Bitcoin ETF Flow

De sectie Bitcoin ETF Flow van Newsbit biedt actuele inzichten in de instroom en uitstroom van kapitaal binnen Bitcoin ETF’s. Begrijp hoe deze stromen invloed hebben op de prijs van Bitcoin, ontdek welke fondsen het meeste kapitaal aantrekken, en leer wat dit betekent voor beleggers en de cryptomarkt in het algemeen.

Bitcoin ETF Netto flow

+ 57.85 B

Historische waardes

  • Afgelopen week+ $159.70 M
  • Afgelopen maand+ $3.46 B
  • Afgelopen 3 maanden+ $9.09 B

Jaarlijkse prestaties

  • Sterkste maand (november 2024) + $6.56 B
  • Zwakste maand (februari 2025) – $3.31 B

Actuele flows

Newsbit ARKB BATS BITB ARCX BRRR XNAS BTC ARCX BTCO BATS BTCW BATS EZBC BATS FBTC BATS GBTC ARCX HODL BATS IBIT XNAS Totaal
11 jan 2024 65,3 237,9 29,4 0,0 17,4 1,0 50,1 227,0 -95,1 10,6 111,7 655,3
12 jan 2024 39,8 17,4 20,2 0,0 28,4 0,0 0,0 195,3 -484,1 0,0 386,0 203,0
15 jan 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 jan 2024 122,3 50,2 15,3 0,0 31,9 0,0 0,0 102,0 -594,4 7,3 212,7 -52,7
17 jan 2024 50,3 68,2 1,2 0,0 57,6 1,6 1,2 358,1 -460,6 4,8 371,4 453,8
18 jan 2024 41,8 20,1 9,3 0,0 58,8 0,0 0,0 177,9 -582,3 2,3 145,5 -126,6
19 jan 2024 62,6 56,7 10,4 0,0 63,4 2,9 0,0 222,3 -590,4 14,2 201,5 43,6
22 jan 2024 65,0 41,6 9,7 0,0 5,6 0,4 4,7 158,7 -640,5 6,8 260,6 -87,4
23 jan 2024 61,8 26,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 157,7 -515,3 2,2 160,1 -106,1
24 jan 2024 24,9 19,1 9,1 0,0 19,9 0,4 1,2 125,7 -429,3 4,5 66,2 -158,3
25 jan 2024 16,1 20,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 101,0 -394,1 0,0 170,7 -79,8
26 jan 2024 46,4 30,9 1,8 0,0 0,0 0,0 1,2 100,1 -255,1 2,4 87,1 14,8
29 jan 2024 17,2 20,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 208,2 -191,7 0,0 198,4 255,1
30 jan 2024 16,8 21,9 0,0 0,0 6,3 2,1 2,5 119,2 -220,7 0,0 299,2 247,3
31 jan 2024 14,8 17,8 0,6 0,0 1,5 0,0 0,0 232,0 -187,7 2,4 116,2 197,6
1 feb 2024 15,9 4,2 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 35,8 -182,0 0,0 163,9 38,5
2 feb 2024 22,6 11,5 0,0 0,0 0,0 0,9 2,5 78,9 -144,6 2,4 105,8 80,0
5 feb 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 38,0 -107,9 0,0 137,3 68,1
6 feb 2024 8,6 11,3 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 37,7 -72,7 2,4 45,2 33,6
7 feb 2024 3,3 21,4 1,2 0,0 8,6 0,9 5,1 130,1 -80,8 0,0 56,2 146,0
8 feb 2024 86,4 60,5 1,9 0,0 13,4 1,7 0,0 128,3 -101,6 10,3 204,1 405,0
9 feb 2024 136,5 29,1 1,4 0,0 -17,4 0,5 1,4 188,4 -51,8 2,7 250,7 541,5
12 feb 2024 40,0 33,0 1,1 0,0 -20,8 0,0 0,0 151,9 -95,0 8,5 374,7 493,4
13 feb 2024 40,0 10,8 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 163,6 -72,8 0,0 493,1 636,3
14 feb 2024 101,5 47,2 1,0 0,0 -37,5 3,6 9,0 118,9 -131,2 2,9 224,3 339,7
15 feb 2024 88,9 120,2 7,4 0,0 1,3 0,0 3,0 97,4 -174,6 2,9 330,9 477,4
16 feb 2024 140,0 20,9 7,9 0,0 1,0 2,8 0,0 116,7 -150,4 0,0 191,4 330,3
19 feb 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 feb 2024 27,4 11,1 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 71,7 -137,0 5,9 154,3 135,6
21 feb 2024 10,7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 3,0 52,5 -199,3 0,0 96,5 -35,6
22 feb 2024 6,7 7,9 1,2 0,0 0,0 4,4 0,0 158,9 -55,7 2,9 125,1 251,4
23 feb 2024 34,5 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 52,5 -44,2 8,7 167,5 232,5
26 feb 2024 130,6 37,2 0,0 0,0 4,4 0,9 7,9 243,3 -22,4 6,2 111,8 519,9
27 feb 2024 5,4 18,4 0,0 0,0 2,6 3,6 16,6 126,0 -125,6 9,7 520,2 576,9
28 feb 2024 23,8 9,9 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 245,2 -216,4 -3,4 612,1 673,4
29 feb 2024 9,9 21,7 0,0 0,0 -1,5 0,0 5,4 44,8 -598,9 7,0 603,9 92,3
1 mrt 2024 55,1 42,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 49,3 -492,4 -1,8 202,5 -139,6
4 mrt 2024 38,2 90,9 3,7 0,0 -25,7 -3,2 7,8 404,6 -368,0 -5,7 420,1 562,7
5 mrt 2024 63,7 3,7 0,0 0,0 -14,2 6,6 3,6 125,6 -332,5 3,5 788,3 648,3
6 mrt 2024 41,3 28,6 40,7 0,0 3,0 1,4 5,8 205,7 -276,2 0,0 281,7 332,0
7 mrt 2024 42,1 41,4 41,8 0,0 0,0 2,5 0,0 473,4 -374,8 1,9 244,2 472,5
8 mrt 2024 1,7 8,0 41,4 0,0 -7,6 0,0 8,0 130,3 -302,9 7,8 336,3 223,0
11 mrt 2024 13,0 49,8 43,4 0,0 -9,7 5,8 0,0 215,5 -494,1 118,8 562,9 505,4
12 mrt 2024 93,0 24,6 39,6 0,0 -19,7 3,0 0,0 51,6 -79,0 82,9 849,0 1.045,0
13 mrt 2024 44,6 5,6 4,1 0,0 0,0 2,3 19,1 281,5 -276,5 16,5 586,5 683,7
14 mrt 2024 3,5 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 4,0 13,7 -257,1 13,8 345,4 132,7
15 mrt 2024 0,0 20,5 1,2 0,0 0,0 3,3 2,0 155,6 -139,4 15,8 139,8 198,8
18 mrt 2024 2,7 17,6 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 -642,5 5,7 451,5 -154,3
19 mrt 2024 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,6 -443,5 0,0 75,2 -326,2
20 mrt 2024 23,3 18,6 2,9 0,0 -10,2 0,0 19,0 12,9 -386,6 9,3 49,3 -261,5
21 mrt 2024 2,0 12,0 4,7 0,0 4,2 0,0 3,8 2,9 -358,8 1,8 233,4 -94,0
22 mrt 2024 5,4 16,3 25,5 0,0 4,5 0,0 29,6 18,1 -169,9 0,0 18,9 -51,6
25 mrt 2024 0,0 14,0 11,2 0,0 18,5 0,0 20,5 261,8 -350,1 4,0 35,5 15,4
26 mrt 2024 73,6 16,7 29,9 0,0 26,7 0,0 26,3 279,1 -212,3 15,8 162,2 418,0
27 mrt 2024 200,7 0,0 5,1 0,0 4,8 1,5 4,0 1,5 -299,8 1,9 323,8 243,5
28 mrt 2024 27,6 67,0 6,0 0,0 3,9 0,0 0,0 68,1 -104,9 20,0 95,1 182,8
29 mrt 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 apr 2024 -0,3 1,1 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 44,0 -302,6 2,0 165,9 -85,7
2 apr 2024 -87,5 4,3 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 44,8 -81,9 5,6 150,5 39,5
3 apr 2024 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0 3,1 3,8 116,7 -75,1 0,0 42,0 113,5
4 apr 2024 12,0 11,2 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 106,6 -79,3 15,5 144,0 213,4
5 apr 2024 0,0 7,4 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 83,0 -198,9 0,0 308,8 203,0
8 apr 2024 9,3 40,3 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 6,3 -303,3 0,0 21,3 -223,8
9 apr 2024 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -154,9 0,0 128,7 -19,4
10 apr 2024 7,3 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 -17,5 0,0 33,3 123,7
11 apr 2024 0,0 11,1 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 -124,9 0,0 192,1 91,3
12 apr 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -166,2 0,0 111,1 -55,1
15 apr 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -110,1 0,0 73,4 -36,7
16 apr 2024 -12,9 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 1,8 1,4 -79,4 3,6 25,8 -58,0
17 apr 2024 -42,7 -7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -133,1 0,0 18,1 -165,0
18 apr 2024 9,5 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,4 -90,0 7,2 18,8 -4,3
19 apr 2024 12,5 4,9 0,0 0,0 3,9 0,0 1,9 54,8 -45,8 -1,8 29,3 59,7
22 apr 2024 22,6 2,2 0,0 0,0 2,7 0,0 7,7 34,8 -35,0 7,5 19,7 62,2
23 apr 2024 33,3 23,2 0,0 0,0 -0,3 0,0 1,9 4,4 -66,9 -1,9 37,9 31,6
24 apr 2024 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 -130,4 0,0 0,0 -120,6
25 apr 2024 -31,3 -6,0 -20,2 0,0 0,0 0,0 1,9 -22,6 -139,4 0,0 0,0 -217,6
26 apr 2024 5,4 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 -82,4 0,0 0,0 -83,6
29 apr 2024 -31,3 6,8 2,7 0,0 0,0 0,0 1,8 -6,9 -24,7 0,0 0,0 -51,6
30 apr 2024 3,6 -34,3 0,0 0,0 -2,4 0,0 0,0 -35,3 -93,2 0,0 0,0 -161,6
1 mei 2024 -98,1 -29,0 -9,7 0,0 -5,4 -6,2 -13,4 -191,1 -167,4 -6,5 -36,9 -563,7
2 mei 2024 13,3 0,0 2,3 0,0 1,5 0,0 3,4 0,0 -54,9 0,0 0,0 -34,4
3 mei 2024 28,1 33,5 35,6 0,0 33,2 0,0 60,9 102,6 63,0 8,7 12,7 378,3
6 mei 2024 75,6 2,1 0,0 0,0 11,1 0,0 1,8 99,2 3,9 1,8 21,5 217,0
7 mei 2024 2,8 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 4,1 -28,6 0,0 0,0 -15,7
8 mei 2024 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5
9 mei 2024 4,4 6,8 0,0 0,0 2,2 0,0 1,8 2,7 -43,4 0,0 14,2 -11,3
10 mei 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 5,3 -103,0 0,0 12,4 -84,7
13 mei 2024 0,0 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,6 0,0 7,1 0,0 66,0
14 mei 2024 133,1 0,0 1,2 0,0 5,5 0,0 1,8 8,1 -50,9 1,7 0,0 100,5
15 mei 2024 38,6 86,3 3,7 0,0 4,6 2,1 1,9 131,3 27,0 7,5 0,0 303,0
16 mei 2024 62,0 1,4 18,5 0,0 6,2 0,0 3,8 67,1 4,6 0,0 93,7 257,3
17 mei 2024 10,0 20,8 6,4 0,0 5,7 0,0 0,0 99,4 31,6 9,5 38,1 221,5
20 mei 2024 68,3 24,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 64,0 9,3 0,0 66,4 237,2
21 mei 2024 0,0 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,8 0,0 -5,9 290,0 305,7
22 mei 2024 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 -16,1 0,0 92,0 154,0
23 mei 2024 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 19,1 -13,7 9,5 89,0 107,9
24 mei 2024 4,1 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,7 0,0 15,6 182,1 251,9
27 mei 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 mei 2024 4,1 3,3 1,2 0,0 3,4 1,4 0,0 34,3 -105,2 0,0 102,5 45,0
29 mei 2024 4,0 11,0 0,0 0,0 1,0 1,1 0,0 17,7 -31,1 0,0 24,6 28,3
30 mei 2024 -99,9 25,9 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 119,1 0,0 0,0 1,6 48,8
31 mei 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 -124,3 -1,9 169,1 48,8
3 jun 2024 10,7 14,3 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 77,0 0,0 2,0 0,0 105,1
4 jun 2024 138,7 61,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 378,7 28,2 4,0 274,4 886,6
5 jun 2024 71,4 18,5 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 220,6 14,6 4,0 155,4 488,1
6 jun 2024 -96,6 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 -37,6 2,0 349,9 217,7
7 jun 2024 6,9 -7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,3 0,0 168,3 131,0
10 jun 2024 0,0 7,6 -15,8 0,0 -20,5 0,0 0,0 -3,0 -39,5 0,0 6,3 -64,9
11 jun 2024 -56,5 -11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,4 -121,0 -3,8 0,0 -200,4
12 jun 2024 8,5 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,6 0,0 11,6 15,6 100,8
13 jun 2024 -52,7 -9,8 0,0 0,0 -2,7 0,0 0,0 -106,4 -61,5 -11,3 18,2 -226,2
14 jun 2024 -49,0 -7,1 0,0 0,0 -2,9 0,0 0,0 -80,1 -52,3 0,0 1,5 -189,9
17 jun 2024 -50,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -92,0 -3,0 -3,8 0,0 -145,9
18 jun 2024 0,0 -7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -83,1 -62,3 0,0 0,0 -152,4
19 jun 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 jun 2024 0,0 -31,5 0,0 0,0 -2,0 0,0 0,0 -51,1 -53,1 -3,7 1,5 -139,9
21 jun 2024 -28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 -44,8 -34,2 0,0 0,0 -105,9
24 jun 2024 -7,2 -8,2 0,0 0,0 -2,4 0,0 -20,9 -35,2 -90,4 -10,2 0,0 -174,5
25 jun 2024 -6,2 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,8 -30,3 3,5 0,0 31,0
26 jun 2024 -4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6 4,3 3,4 0,0 21,4
27 jun 2024 1,8 8,0 0,0 0,0 3,1 0,0 3,6 6,7 -11,4 0,0 0,0 11,8
28 jun 2024 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,0 -27,2 0,0 82,4 73,0
1 jul 2024 12,7 41,4 0,0 0,0 3,2 0,0 1,8 65,0 0,0 5,4 0,0 129,5
2 jul 2024 2,5 -6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 -32,4 3,5 14,1 -13,7
3 jul 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 -27,0 0,0 0,0 -20,5
4 jul 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 jul 2024 11,3 30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117,4 -28,6 12,8 0,0 143,1
8 jul 2024 8,4 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,5 25,1 1,6 187,2 294,8
9 jul 2024 43,3 -4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,0 -37,5 3,3 121,0 216,4
10 jul 2024 5,7 4,7 20,7 0,0 9,5 0,0 31,7 57,8 -8,2 3,3 22,2 147,4
11 jul 2024 4,3 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,7 -37,7 0,0 72,1 78,9
12 jul 2024 13,0 28,4 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 115,1 23,0 6,6 120,0 310,1
15 jul 2024 117,2 15,2 0,0 0,0 7,9 0,0 3,7 36,1 0,0 3,6 117,2 300,9
16 jul 2024 29,8 17,3 2,2 0,0 20,5 0,0 9,4 61,1 0,0 22,0 260,2 422,5
17 jul 2024 0,0 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 -53,9 0,0 110,4 53,3
18 jul 2024 -47,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 -22,5 1,8 102,7 37,2
19 jul 2024 43,6 44,6 7,6 0,0 6,4 1,8 3,9 141,0 20,3 41,8 116,2 427,2
22 jul 2024 0,0 -47,7 0,0 0,0 13,7 0,0 7,9 23,7 0,0 -38,4 523,3 482,5
23 jul 2024 -52,3 -70,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,3 0,0 72,1 -77,8
24 jul 2024 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 -26,2 0,0 66,0 44,5
25 jul 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -39,6 0,0 70,7 31,1
26 jul 2024 0,0 31,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 -26,5 19,2 23,2 51,8
29 jul 2024 0,0 -21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,9 -54,3 0,0 203,6 122,1
30 jul 2024 -7,9 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 -73,6 -5,6 74,9 -18,3
31 jul 2024 -4,6 -2,5 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 -31,6 0,0 0,0 21,0 0,3
1 aug 2024 -22,4 -20,7 0,0 191,1 0,0 0,0 0,0 -48,4 -71,3 -3,6 25,9 50,6
2 aug 2024 -87,7 -29,4 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 -104,1 -45,9 -23,0 42,8 -237,4
5 aug 2024 -69,0 2,9 0,0 21,8 0,0 0,0 0,0 -58,0 -69,1 3,0 0,0 -168,4
6 aug 2024 -28,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,0 -64,5 -32,2 0,0 0,0 -148,6
7 aug 2024 0,0 3,0 0,0 9,7 0,0 10,5 0,0 0,0 -30,6 0,0 52,5 45,1
8 aug 2024 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 118,5 0,0 65,2 -182,9 3,4 164,5 201,5
9 aug 2024 0,0 -18,1 0,0 15,6 0,0 0,0 0,0 -19,8 -77,0 0,0 9,6 -89,7
12 aug 2024 35,4 -17,1 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,8 0,0 13,4 27,8
13 aug 2024 -6,1 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6 -28,6 0,0 34,6 39,0
14 aug 2024 -6,8 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 -18,0 -56,9 0,0 2,7 -81,4
15 aug 2024 0,0 6,2 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 16,2 -25,0 0,0 0,0 11,1
16 aug 2024 13,4 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 61,3 -72,9 0,0 20,4 35,9
19 aug 2024 0,0 -25,7 0,0 0,0 -8,8 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 92,7 62,1
20 aug 2024 51,9 -6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,8 0,0 55,4 88,0
21 aug 2024 0,0 10,0 0,0 14,2 2,5 0,0 3,5 10,7 -9,8 0,0 8,4 39,5
22 aug 2024 7,8 -11,5 0,0 4,0 0,0 4,8 0,0 9,2 -28,4 3,4 75,5 64,8
23 aug 2024 23,8 42,3 2,3 50,8 3,2 0,0 0,0 64,0 -35,6 14,4 86,8 252,0
26 aug 2024 0,0 -16,6 0,0 0,0 0,0 5,1 5,5 -8,3 0,0 -7,2 221,9 200,4
27 aug 2024 -102,0 -6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,3 0,0 0,0 -127,1
28 aug 2024 -59,3 -8,7 0,0 -8,8 0,0 0,0 0,0 -10,4 -8,0 -10,1 0,0 -105,3
29 aug 2024 5,3 -8,1 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -31,1 -22,7 0,0 -13,5 -71,8
30 aug 2024 -65,0 -16,4 0,0 0,0 -11,1 0,0 0,0 -12,9 -70,2 0,0 0,0 -175,6
2 sep 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 sep 2024 -33,6 -25,0 -2,5 0,0 -2,3 0,0 -8,4 -162,3 -50,4 -3,3 0,0 -287,8
4 sep 2024 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,6 -34,2 -4,9 0,0 -37,2
5 sep 2024 0,0 -30,0 0,0 -8,4 0,0 0,0 0,0 -149,5 -23,2 0,0 0,0 -211,1
6 sep 2024 -7,2 -14,3 -4,6 -5,5 0,0 0,0 0,0 -85,5 -52,9 0,0 0,0 -170,0
9 sep 2024 6,8 22,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 28,6 -22,8 0,0 -9,1 28,6
10 sep 2024 12,7 0,0 0,0 41,1 0,0 0,0 0,0 63,2 0,0 0,0 0,0 117,0
11 sep 2024 -54,0 0,0 0,0 -0,5 2,6 0,0 0,0 12,6 -4,6 0,0 0,0 -43,9
12 sep 2024 18,3 2,2 0,0 5,2 0,0 0,0 3,4 11,5 -6,5 4,9 0,0 39,0
13 sep 2024 99,3 43,1 1,7 0,0 0,0 0,0 5,2 102,1 6,7 5,1 0,0 263,2
16 sep 2024 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 5,0 5,1 -20,8 4,9 15,8 12,8
17 sep 2024 42,2 45,4 0,0 0,0 10,2 3,2 8,7 56,6 0,0 20,5 0,0 186,8
18 sep 2024 -43,4 -3,9 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,1 0,0 0,0 -52,7
19 sep 2024 81,1 10,4 0,0 9,5 0,0 0,0 7,4 49,9 0,0 0,0 0,0 158,3
20 sep 2024 22,0 15,1 5,2 13,4 3,1 0,0 0,0 26,1 0,0 7,1 0,0 92,0
23 sep 2024 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 24,9 -40,3 0,0 11,5 4,5
24 sep 2024 0,0 17,4 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0 99,6 136,7
25 sep 2024 -47,4 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -33,2 0,0 0,0 184,2 105,7
26 sep 2024 113,8 50,4 4,6 2,9 6,5 0,0 5,7 74,0 -7,7 22,1 93,4 365,7
27 sep 2024 203,1 12,9 3,3 0,0 3,3 0,0 0,0 123,6 26,2 11,2 111,2 494,8
30 sep 2024 -9,5 -9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 72,2 61,3
1 okt 2024 -84,3 -32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -144,7 -5,9 -15,8 40,8 -242,6
2 okt 2024 -60,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 0,0 0,0 -13,7 -52,9
3 okt 2024 -58,0 2,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 -37,2 0,0 0,0 36,0 -54,2
4 okt 2024 5,3 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 -13,9 5,3 0,0 25,6
7 okt 2024 12,6 13,1 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 103,7 0,0 5,4 96,5 233,8
8 okt 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -48,8 -9,4 0,0 39,6 -18,6
9 okt 2024 -44,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 -30,6
10 okt 2024 -30,3 -6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -33,8 0,0 0,0 -10,8 -81,1
11 okt 2024 97,6 38,8 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 117,1 -22,1 14,3 0,0 253,6
14 okt 2024 69,8 100,2 2,8 4,7 4,9 0,0 5,7 239,3 37,8 11,2 79,5 555,9
15 okt 2024 14,7 0,7 0,0 13,4 0,0 2,8 0,0 35,0 8,0 7,6 291,1 373,3
16 okt 2024 11,5 12,9 1,9 0,0 6,4 0,0 11,8 14,8 0,0 5,8 391,8 456,9
17 okt 2024 100,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 11,7 45,7 0,0 311,7 473,2
18 okt 2024 109,9 36,0 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 18,0 0,0 23,3 70,4 273,7
21 okt 2024 -6,1 -22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 -4,8 -7,6 332,3 297,6
22 okt 2024 -134,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 43,0 -87,9
23 okt 2024 -99,0 -25,2 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,6 323,6 198,5
24 okt 2024 0,0 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 165,3 187,8
25 okt 2024 33,4 2,5 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 56,9 0,0 11,3 291,2 401,2
28 okt 2024 59,8 38,7 0,0 21,6 0,0 0,0 0,0 44,1 0,0 0,0 308,4 472,6
29 okt 2024 12,4 52,5 0,0 29,2 0,0 0,0 0,0 133,9 -17,3 16,5 599,8 827,0
30 okt 2024 7,2 -23,9 6,1 8,0 7,2 0,0 0,0 12,6 0,0 4,1 875,0 896,3
31 okt 2024 -94,2 -74,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -75,2 -31,1 -13,9 317,8 31,3
1 nov 2024 -24,1 -5,6 -1,7 13,5 0,0 0,0 0,0 -25,6 -5,5 -5,9 0,0 -54,9
4 nov 2024 -138,3 -79,8 -5,7 -89,5 0,0 0,0 -17,6 -169,6 -63,7 -15,3 38,4 -541,1
5 nov 2024 -12,5 19,3 -1,3 0,0 0,0 0,0 -6,0 -68,2 0,0 -3,9 -44,2 -116,8
6 nov 2024 127,0 100,9 -2,6 108,8 0,0 0,0 0,0 308,8 30,9 17,2 -69,1 621,9
7 nov 2024 17,6 13,4 0,0 20,4 0,0 0,0 0,0 190,9 7,3 4,3 1.105,5 1.359,4
8 nov 2024 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 33,5 0,0 13,0 205,1 292,4
11 nov 2024 108,6 42,7 0,0 28,2 8,7 0,0 10,1 135,1 24,2 0,0 763,6 1.121,2
12 nov 2024 -5,4 0,0 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 37,2 -17,8 10,1 762,5 801,7
13 nov 2024 14,5 12,3 0,0 61,3 0,0 0,0 0,0 186,1 0,0 5,1 230,1 509,4
14 nov 2024 -161,7 -113,9 0,0 -5,3 0,0 0,0 0,0 -179,2 -69,6 2,5 125,2 -402,0
15 nov 2024 -108,6 -7,4 -1,7 -47,0 0,0 0,0 0,0 -175,1 -22,5 -7,7 130,4 -239,6
18 nov 2024 13,2 24,4 0,0 54,4 0,0 0,0 0,0 60,0 5,8 7,7 89,3 254,8
19 nov 2024 267,3 52,8 0,0 13,1 0,0 0,0 0,0 256,1 16,2 7,9 213,5 826,9
20 nov 2024 3,8 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 133,9 0,0 0,0 627,7 774,6
21 nov 2024 17,2 68,0 0,0 7,0 0,0 0,0 5,7 301,0 -7,8 5,6 608,2 1.004,9
22 nov 2024 0,0 0,0 6,2 5,7 5,0 0,0 0,0 21,7 -67,1 5,6 508,7 485,8
25 nov 2024 -110,9 -280,7 0,0 0,4 -10,9 0,0 0,0 -134,7 -158,2 -8,1 267,8 -435,3
26 nov 2024 0,0 6,5 0,0 4,8 -2,3 0,0 0,0 -95,7 -36,1 0,0 0,0 -122,8
27 nov 2024 0,0 48,0 0,0 12,0 0,0 0,0 2,8 40,2 0,0 0,0 0,0 103,0
28 nov 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 nov 2024 7,8 26,5 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 106,5 0,0 33,1 136,1 318,6
